ડીપીએફફિલ્ટર્સ એક પ્રકારનું વોલ-ફ્લો મોનોલિથ છે, ચેનલો એક બાજુ ખુલ્લી હોય છે, પરંતુ બીજી બાજુ પ્લગ કરેલી હોય છે. તે ડીઝલ કાર એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવશે, જેથી ફસાયેલા એક્ઝોસ્ટના કણોના પદાર્થો (PM) ઘટાડે. ડીઝલ એન્જિન એક્ઝોસ્ટના મુખ્ય ઘટકો કણોના પદાર્થો (PM), કાર્બન મોનોક્સાઇડ (CO) અને હાઇડ્રોકાર્બન (HC) છે, ડીઝલ પાર્ટિક્યુલેટ ફિલ્ટર્સ ડીઝલ એન્જિનમાંથી તેમને 90+% ઘટાડી શકે છે.
ભૌતિક રાસાયણિક ગુણધર્મો
| વસ્તુ નંબર. | વસ્તુ | એકમ | ડેટા | |
| ૧ | થર્મલ વિસ્તરણનો ગુણાંક | ૧૦-૬/કિલો | ≤૧.૨ | |
| 2 | સંકુચિત શક્તિ | એક ધરી | એમપીએ | >9 |
| બી અક્ષ | >3 | |||
| 3 | પાણી શોષણ | % | >૩૦,>40 | |
| 4 | દેખીતી છિદ્રાળુતા | % | >૪૦,>50 | |
| 5 | સરેરાશ છિદ્ર કદ | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | નરમ પડવાનું તાપમાન | ℃ | >૧૩૬૦ | |
| 7 | દેખાવ ઘનતા | ગ્રામ/લિટર | ૪૦૦-૪૮૦ | |
| 8 | થર્મલ શોક પ્રતિકાર | - | ૬૫૦℃ ચક્ર 3 વખત ક્રેકીંગ વગર | |
| 9 | કોર્ડિએરાઇટ સામગ્રી | % | >90 | |
કદ સ્પષ્ટીકરણ
| પ્રકાર | આકાર | છિદ્ર ઘનતા | જાડાઈ(મીમી) | બાહ્ય વ્યાસ | સહનશીલતા (મીમી) |
| કોર્ડિરાઇટ ડીપીએફ (સપ્રમાણતા) | ચોરસ | ૧૦૦ | ૦.૩૬-૦.૪ | ૧૫૦ | ૫૦-૩૨૦ |
| નળાકાર | ૧૦૦-૩૦૦ | ૦.૨-૦.૪ | ૮૦-૩૦૫ | ૫૦-૩૦૫
| |
| અંડાકાર, રનવે આકાર | કસ્ટમાઇઝ કરો | ||||
| ખાસ આકાર | |||||
| કોર્ડિરાઇટ DPF (અસમપ્રમાણ) | નળાકાર | ૩૦૦ | ૦.૨-૦.૨૫ | કસ્ટમાઇઝ કરો | |
| અંડાકાર, રનવે આકાર | |||||
| ખાસ આકાર |
જો DPF કિંમતી ધાતુઓ (જેમ કે Pt, Pd અને Rh) થી કોટેડ હોય, તો ડીઝલ એન્જિનમાંથી કાર્બન કણો સાથેનો કાળો ધુમાડો એક ખાસ ટ્યુબમાંથી પસાર થાય છે અને ફિલ્ટરમાં પ્રવેશ કરે છે. કાર્બન ધુમાડાના કણો આંતરિક ગાઢ સેટ અને બેગ-શૈલી ફિલ્ટરમાંથી પસાર થતાં, ધાતુના ફાઇબર ફીલ્ટથી બનેલા ફિલ્ટરમાં શોષાય છે. જ્યારે કણોનું શોષણ અમુક અંશે પહોંચે છે, ત્યારે પૂંછડી બર્નર આપમેળે બળવા માટે સળગાવવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, શોષિત કણો બળી જાય છે અને બિન-ઝેરી CO2 માં ફેરવાય છે અને પછી ડિસ્ચાર્જ થાય છે. સંપૂર્ણ ઉપકરણ ડબલ રૂમ સ્ટ્રક્ચર તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, અને ફિલ્ટરેશન અને રિસાયકલ વિવિધ વિસ્તારોમાં જઈ રહ્યા છે, જે તેમને બિન-ખલેલ પહોંચાડે છે. સિસ્ટમ કોઈપણ કાર્યકારી સ્થિતિમાં એન્જિન આપમેળે કાર્ય કરી શકે છે. ખાસ કરીને બનાવેલ હનીકોમ્બ સિરામિક કણો ફિલ્ટર, અમુક અંશે કણોને કેપ્ચરિંગ ડિવાઇસ તરીકે કાર્ય કરે છે.
| કદ | સીપીએસઆઈ | વોલ્યુમ(L) |
| φ૧૧૮*૧૫૨.૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧.૬૭ |
| φ૧૧૮*૨૫૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૨.૭૮ |
| φ૧૨૭*૧૫૨.૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧.૯૩ |
| φ૧૨૭*૧૮૦ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૨.૩ |
| φ૧૨૭*૨૫૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૩.૨૨ |
| φ૧૪૪*૧૫૨.૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૨.૪૯ |
| φ૧૪૪*૨૦૩ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૩.૩૧ |
| φ૧૪૪*૨૫૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૪.૪૪ |
| φ૧૪૪*૩૦૫ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૪.૯૭ |
| φ૧૯૦*૧૫૨.૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૪.૩૨ |
| φ૧૯૦*૨૦૩ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૫.૭૬ |
| φ૧૯૦*૩૦૫ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૮.૬૫ |
| φ240*240 | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૦.૯ |
| φ240*305 | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૩.૮ |
| φ250*305 | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૪.૯૭ |
| φ૨૬૭*૨૫૪ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૪.૨૨ |
| φ267*267 | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૪.૯૫ |
| φ૨૬૭*૩૦૫ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૭.૦૭ |
| φ286*305 | ૧૦૦/૨૦૦ | ૧૯.૬ |
| φ૨૮૬*૩૫૫ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૨૨.૮ |
| φ૩૦૫*૩૦૫ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૨૨.૨૮ |
| φ૩૩૦*૩૮૧ | ૧૦૦/૨૦૦ | ૩૨.૫૯ |
પોસ્ટ સમય: ડિસેમ્બર-25-2025
